Datenblatt herunterladen
Sattelauflieger – Erhöhter Lärmschutzwandübergriff
Max. Reichweite unter dem Bauwerk | 21.00 – 23.00 m |
Stegbreite (Grundsteg /Telesteg) | 2.00/1.85 m |
Max. Absenktiefe | 9.50 – 11.50 m |
Max. vertikaler Übergriff | 5.50 m |
Max. horizontaler Übergriff | 2.70 m |
Max. Belastung Steg (inkl. Ausstattung) | 1.000 kg |
Max. Belastung Stegende | 500 kg |
Drehbereich des Arbeitssteges | 180° |
Platzbedarf in Einsatzposition | 3.00 m |
Eigengewicht | 36.000 kg |
Gesamtlänge (Auflieger/Sattelzug) | 14.00/16.75 m |
Transportbreite | 2.55 m |
Gesamthöhe | 4.00 m |
Ausstattung Arbeitssteg
Stromanschluss | 220/380 V |
2 Hydrauliklifte |
- Dieselstromaggregat 25 kVA,
- Ultraschall, Lichtschranke, Kran für Pfeilerinspektion,
- Front- und Rückfahrkameraüberwachung
Der Betrieb ist bis zu einer Windstärke von 14 m/s zulässig.