Datenblatt herunterladen
Sattelauflieger
| Max. Reichweite unter dem Bauwerk | 21.00 – 23.00 m |
| Stegbreite (Grundsteg /Telesteg) | 2.00/1.85 m |
| Max. Absenktiefe | 9.50–10.00 m* |
| Max. vertikaler Übergriff | 4.00 m* |
| Max. horizontaler Übergriff | 2.55 m |
| Max. Belastung Steg (inkl. Ausstattung) | 1.000 kg |
| Max. Belastung Stegende | 500 kg |
| Drehbereich des Arbeitssteges | 180° |
| Platzbedarf in Einsatzposition | 3.00 m |
| Eigengewicht | 35.000–36.000kg* |
| Gesamtlänge (Auflieger/Sattelzug) | 14.00/17.20 m |
| Transportbreite | 2.55 m |
| Gesamthöhe | 4.00 m |
Ausstattung Arbeitssteg
| Stromanschluss | 220/380 V |
| 2 Hydrauliklifte |
- Dieselstromaggregat 25 kVA,
- Ultraschall, Lichtschranke, Kran für Pfeilerinspektion*,
- Front- und Rückfahrkameraüberwachung
Der Betrieb ist bis zu einer Windstärke von 14 m/s zulässig.

