Datenblatt herunterladen
Anhängergerät
| Max. Reichweite unter dem Bauwerk | 7.00m |
| Stegbreite | 1.00 m |
| Max. Absenktiefe | 5.50 m |
| Max. horizontaler Übergriff | 0.90/1.75 m |
| Platzbedarf in Einsatzposition | 2.80–3.20m* |
| Max. Belastung Steg | 400 kg |
| Max. Belastung Stegende | 200 kg |
| Drehbereich des Arbeitssteges | 180° |
Ausstattung Arbeitssteg
| Stromanschluss | 220V |
| Eigengewicht | 2.600-3.000kg* |
| Gesamtlänge | 8.50 m |
| Transportbreite | 2.20 m |
| Gesamthöhe | 3.70 m |
| Höhe Kugelkopfkupplung | 0.50 m |
| Benzinstromaggregat, hydraulischer Fahrantrieb |
Der Betrieb ist bis zu einer Windstärke von 12 bzw. 14 m/s* zulässig.
* Je nach Ausführung.



